تراجع أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب اليوم الاربعاء 9 أوت 2023 في تونس شهد تراجع بالنسبة لعيار 24.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في تونس.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في تونس مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت تونس.
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.24 دينار | $61.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 174.39 دينار | $56.44 |
اسعار الذهب عيار 21 | 166.46 دينار | $53.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.68 دينار | $46.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.97 دينار | $35.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.12 دينار | $30.78 |
اسعار أوقية الذهب | 5,916 دينار | $1,915 |
اسعار جنيه الذهب | 1,332 دينار | $430.97 |
اسعار كيلو الذهب | 190,239 دينار | $61,566 |
أخبار تونس – أخبار تونس اليوم – اخبار تونس الان – آخر اخبار تونس – اخر اخبار الرياضة في تونس