أسعار الذهب اليوم في تونس
أسعار معدن الذهب اليوم في تونس بالعملة الوطنية الدينار التونسي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في تونس.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في تونس مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت تونس.
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.52 دينار | $62.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 174.64 دينار | $57.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 166.71 دينار | $54.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.89 دينار | $46.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.14 دينار | $36.46 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.26 دينار | $31.25 |
اسعار أوقية الذهب | 5,925 دينار | $1,944 |
اسعار جنيه الذهب | 1,334 دينار | $437.48 |
اسعار كيلو الذهب | 190,517 دينار | $62,495 |
أخبار تونس – أخبار تونس اليوم – اخبار تونس الان – آخر اخبار تونس – اخر اخبار الرياضة في تونس